El Tesoro colocó deuda por $1,59 billones y le quedará excedente para seguir saneando al BCRA
|
Getting your Trinity Audio player ready...
|
En la primera licitación de agosto se recibieron ofertas por $4,45 billones. El Tesoro adjudicó hoy $1,59 billones en la licitación de deuda, tras recibir ofertas por un total de $4,45 billones.
El producido de esta licitación, por encima de los vencimientos de $1,26 billones que se debían renovar, será utilizado para la compra de títulos en cartera del BCRA continuando con el saneamiento de su hoja de balance.
Se adjudicaron:
✅ LECAP 18/6/25 (S18J5) a la tasa mínima 3,95% mensual.
✅ En línea con la baja de expectativas de inflación, se logró una baja de la tasa nominal con una mejora en el perfil de vencimientos.
De esta manera, se resolvió dejar el resto de los instrumentos ofrecidos desiertos.
La Secretaría de Finanzas detalló que se recibieron ofertas por un total de valor efectivo de $ 4,45 billones, se decidió adjudicar un total de valor efectivo $ 1,59 billones.
El producido de esta licitación por encima de los vencimientos de $1,26 billones, será utilizado para la compra de títulos en cartera del BCRA continuando con el saneamiento de su hoja de balance.
A continuación, se resume la licitación:
| Resultados de la Licitación por instrumentos denominados en pesos | Resultados de la Licitación por instrumentos denominados en dólares estadounidenses | TOTAL (El VNO de los instrumentos denominados en USD se expresan en pesos al tipo de cambio “T-1” de la Com. “A” 3500) | |
|---|---|---|---|
| Cantidad de Ofertas Recibidas | 6.202 | 68 | 6.270 |
| Total VNO Ofertado (*) | $ 4.380.380 | USD 12 | $ 4.391.518 |
| Total de Valor Efectivo Ofertado (*) | $ 4.443.657 | $ 10.992 | $ 4.454.649 |
| Total VNO Adjudicado (*) | $ 1.588.534 | USD 0 | $ 1.588.534 |
| Total Valor Efectivo Adjudicado (*) | $ 1.588.534 | $ 0 | $ 1.588.534 |
(*) Montos expresados en millones.
Seguidamente, se resumen por instrumento los valores nominales ofertados y adjudicados con sus respectivos valores efectivos adjudicados, precios y tasas de corte, TNA asociadas y nuevos VNO en circulación:
Instrumentos licitados denominados en pesos:
| Instrumentos denominados en pesos | VNO Ofertado (*) | VNO Adjudicado (*) | Valor Efectivo Adjudicado (*) | Precio de Corte por cada VNO $ 1.000 / TEM de corte | TNA/ TEM | VNO Total en Circulación (*) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| LETRA DEL TESORO NACIONAL CAPITALIZABLE EN PESOS CON VENCIMIENTO 11 DE NOVIEMBRE DE 2024 (S11N4 – nueva) | $ 1.323.468 | Desierta | Desierta | Desierta | Desierta | $ 0 |
| LETRA DEL TESORO NACIONAL CAPITALIZABLE EN PESOS CON VENCIMIENTO 14 DE FEBRERO DE 2025 (S14F5 – nueva) | $ 906.739 | Desierta | Desierta | Desierta | Desierta | $ 0 |
| LETRA DEL TESORO NACIONAL CAPITALIZABLE EN PESOS CON VENCIMIENTO 18 DE JUNIO DE 2025 (S18J5 – nueva) | $ 1.869.040 | $ 1.588.534 | $ 1.588.534 | 3.95% (**) | 56,86% | $ 1.588.534 |
| BONO DEL TESORO NACIONAL EN PESOS CERO CUPÓN CON AJUSTE POR CER VENCIMIENTO 15 DE DICIEMBRE DE 2026 (TZXD6 – reapertura) | $ 174.602 | Desierto | Desierta | Desierta | Desierta | $ 14.169.791 |
| BONO DEL TESORO NACIONAL EN PESOS CERO CUPÓN CON AJUSTE POR CER VENCIMIENTO 15 DE DICIEMBRE DE 2027 (TZXD7 – reapertura) | $ 106.530 | Desierto | Desierta | Desierta | Desierta | $ 11.944.821 |
| BONO DEL TESORO NACIONAL VINCULADO AL DÓLAR ESTADOUNIDENSE CERO CUPÓN CON VENCIMIENTO 15 DE DICIEMBRE DE 2025 (TZVD5 – reapertura) | USD 11,72 | Desierto | Desierta | Desierta | Desierta | USD 370 |
| BONO DEL TESORO NACIONAL VINCULADO AL DÓLAR ESTADOUNIDENSE CERO CUPÓN CON VENCIMIENTO 30 DE JUNIO DE 2026 (TZV26 – reapertura) | USD 0,12 | Desierto | Desierta | Desierta | Desierta | USD 449 |
(*) Montos expresados en millones.
(**) Montos expresados en millones de Pesos al Tipo de Cambio de Referencia del día 13 de agosto de 2024 de la Comunicación “A” 3.500 publicado por el BCRA (Pesos / USD 940,3333).
