Argentina anuncia los resultados finales de aceptación de los títulos elegibles no ingresados al canje de deuda
La República Argentina (la “República”) anuncia que, al finalizar el sexto, séptimo, octavo y noveno período de aceptación conforme al procedimiento previsto en la Resolución 540/2020, ha recibido órdenes adicionales por un total de VNO USD 42.517.521 que permitieron elevar al 99,65% del monto total de capital pendiente de todos los Títulos Elegibles que aceptaron la invitación al canje de títulos denominados en moneda extranjera emitidos bajo Ley Argentina. Los tenedores que aceptaron la invitación de la República recibieron nuevos bonos (los “Nuevos Bonos”) que han sido liquidados de acuerdo con las fechas establecidas en la mencionada Resolución.
Los Títulos Elegibles para dichos Períodos de Aceptación fueron los que se detallan a continuación:
Código CVSA | Títulos Elegibles | VN Ofertado Abr-21 a Julio-21 | VN Elegible remanente | Aceptación total acumulada (en %)* |
5283 | LETRAS DEL TESORO U$S 217D VTO.30/08/19 | 863.801 | 229.229 | 99,87% |
5285 | LETRA DEL TESORO U$S 217D VTO.13/09/19 | 11.607 | 2.115.558 | 99,14% |
5286 | LETRA DEL TESORO U$S 217D VTO.27/09/19 | 342.323 | 1.468.454 | 99,75% |
5291 | LETRA DEL TESORO U$S VTO 11/10/19 | 2.815.473 | 2.974.200 | 99,16% |
5292 | LETRA DEL TESORO U$S VTO.25/10/19 | 3.200.246 | 2.598.641 | 99,07% |
5294 | LETRA DEL TESORO U$S V.15/11/19 | 5.675.057 | 430.609 | 99,90% |
5296 | LETRAS DEL TESORO U$S VTO.29/11/19 | 59.709 | 90.504 | 99,97% |
5333 | LETRA TESORO VINC. AL U$S 4,25% V4/12/19 | – | 4.857 | 99,83% |
5334 | LETRAS DEL TESORO U$S VTO.20/12/19 | 10.322.356 | 49.969 | 99,97% |
5336 | LETRA DEL TESORO U$S 17/01/20 | – | 5.536 | 99,99% |
5338 | LETRAS DEL TESORO U$S 31/01/20 | – | 15.803 | 99,99% |
5339 | LETRAS DEL TESORO U$S V.14/02/2020 | – | 11.736 | 99,94% |
5342 | LETRAS DEL TESORO U$S VTO28/02/20 | 5.269 | 14.220 | 99,99% |
5361 | BONOS TES. NAC. VINC. AL U$S 4% 05/08/21 | – | 5.046 | 99,94% |
5443 | BONOS REP.ARG. DISCOUNTS USD 2010-2033 | 61.604 | 2.989.809 | 97,73% |
5445 | BONOS REP.ARG. A LA PAR USD 2010-2038 | 378.900 | 5.874.146 | 91,78% |
5458 | BONOS NACION ARGENTINA USD 8.75% 2024 | 6.558.749 | 40.522.510 | 99,49% |
5468 | BONO NACION ARG. U$S 8% (BONAR 2020) | 1.285.679 | 9.346.927 | 99,68% |
5479 | B. REP ARGENTINA USD (BONAR 1% 2023) | 4.444.712 | 29.802.106 | 95,71% |
5481 | BONO NACION ARG. U$S 5,75% VTO. 18/04/25 | 160.767 | 2.092.834 | 99,86% |
5482 | BONO NACION ARG.U$S 7,625% VTO.18/04/37 | 1.103.244 | 4.366.695 | 99,84% |
5486 | BONO NACION ARGENTINA M.DUAL 13/02/2020 | 1.759.803 | 780.457 | 98,93% |
45699 | BONOS REP ARG A LA PAR USD STEP UP 2038 | 2.283.864 | 30.910.137 | 97,49% |
45700 | BONOS REP ARG C/DESCUENTO USD 8,28% 2033 | 1.184.358 | 7.915.392 | 99,84% |
42.517.521 | 144.615.375 | 99,65% | ||
* Incluye Títulos Elegibles con 100% de aceptación al finalizar el período de adhesión tardía. |
Considerando las ofertas recibidas entre el 18 de marzo al 28 de julio de 2021, se destaca que cerca del 23% de los tenedores remanentes de los Títulos Elegibles participaron, permitiendo elevar la aceptación desde el 99,55% alcanzado el 18 de marzo del 2021 al 99,65% de la totalidad de los Títulos Elegibles.
Cabe recordar que, conforme al procedimiento de la Resolución 540/2020, el último Período de Aceptación de Ofertas abarcó el período comprendido entre el 1 de julio y el 28 de julio pasado.
En las próximas semanas se evaluará la composición final del universo de tenedores pendientes de aceptación para buscar el mecanismo apropiado que permita incrementar la aceptación de estos tenedores remanentes y se anunciará la estrategia y procedimiento a seguir.