Año nuevo sin novedad: Misiones está trece en el ránking de obra pública nacional
Durante el mes de enero/2021 las obras públicas licitadas alcanzaron un total de $ 41.888 millones. En total se publicaron licitaciones de obras viales por $ 13.167 millones, obras de ingeniería por $ 18.466 millones y obras de arquitectura por $ 10.255 millones.
Comparando enero 2021 ($ 41.888 mill.) con el mismo período del año 2020($ 8.002 mill.) encontramos un aumento del 423%.
En total hemos registrado durante este mas la convocatoria a 454 licitaciones, un promedio de 16 licitaciones por cada día hábil.
Las obras más importantes de enero/2021
Según el informe de la obra pública de enero/2021 fueron licitadas obras obras viales por $ 13.167 millones, obras de ingeniería por $ 18.466 millones y obras de arquitectura por $ 10.255 millones.
Provincia | Ente | Obra | Monto |
---|---|---|---|
Salta | MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS | OPTIMIZACIÓN Y AMPLIACIÓN DE LA PLANTA DEPURADORA SUR DE SALTA REPÚBLICA ARGENTINA. PROGRAMA DE DESARROLLO DE LOS SERVICIOS DE AGUA Y SANEAMIENTO. | $ 6.537 millones |
Buenos Aires | MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS | CONSTRUCCIÓN Y REHABILITACIÓN DE CORREDORES URBANOS EN ÁREA METROPOLITANA DE BUENOS AIRES PROG MAS | $ 4.901 millones |
Córdoba | AGENCIA CÓRDOBA DE INVERSIÓN Y FINANCIAMIENTO (A.C.I.F. S.E.M.) | E.D.A.R. Y RED COLECTORA CLOACAL MÁXIMA DE LA CUENCA MEDIA – DPTO. PUNILLA | $ 2.077 millones |
Catamarca | DIRECCIÓN NACIONAL DE VIALIDAD | SISTEMA C.RE.MA. – MALLA 441- PROVINCIA DE CATAMARCA – RUTA NACIONAL N° 38 | $ 1.472 millones |
Corrientes | MINISTERIO DEL INTERIOR | NUEVO PARQUE INDUSTRIAL DE LA CIUDAD DE ITUZAINGO – PROVINCIA DE CORRIENTES | $ 1.048 millones |
Chubut | DIRECCIÓN NACIONAL DE VIALIDAD | OBRA DE CONSERVACIÓN MEJORATIVA – RUTA NACIONAL Nº 25 – TRAMO: LAS PLUMAS – PASO DE INDIOS – SECCIÓN: KM. 234,12 – KM. 313,52 | $ 608 millones |
Buenos Aires | MUNICIPALIDAD DE LOMAS DE ZAMORA | RAMAL CALLE WILLIAMS – DESAGÜES ZONA CENTRO – CUENCA ARROYO DEL REY – ETAPA III | $ 579 millones |
Córdoba | AGENCIA CÓRDOBA DE INVERSIÓN Y FINANCIAMIENTO (A.C.I.F. S.E.M.). | SANEAMIENTO DE LA LOCALIDAD DE TANTI – PROYECTO DESAGÜES CLOACALES PARA LA CUENCA MEDIA OESTE | $ 576 millones |
Buenos Aires | AGUA Y SANEAMIENTOS ARGENTINOS SA (AYSA) | OBRA “SC442 – RED SECUNDARIA CLOACAL SIAM». PARTIDO DE LANÚS | $ 481 millones |
Buenos Aires | AGUA Y SANEAMIENTOS ARGENTINOS SA (AYSA) | OBRA “SC70124 – RED SECUNDARIA CLOACAL CEMENTERIO». PARTIDO DE LOMAS DE ZAMORA | $ 424 millones |
Buenos Aires | AGUA Y SANEAMIENTOS ARGENTINOS SA (AYSA) | OBRA “SC70267 – RED PRIMARIA CLOACAL COLECTOR BANFIELD – CENTENARIO». PARTIDO DE LOMAS DE ZAMORA | $ 386 millones |
Buenos Aires | DIRECCIÓN DE VIALIDAD | RECONSTRUCCIÓN DE CALZADA R.P. Nº 38, TRAMO: R.P. Nº 41 – IRENEO PORTELA, CON UNA LONGITUD DE 20.400 METROS, EN JURISDICCIÓN DEL PARTIDO DE BARADERO | $ 385 millones |
Buenos Aires | AGUA Y SANEAMIENTOS ARGENTINOS SA (AYSA) | OBRA “NC70140 – RED SECUNDARIA BENAVÍDEZ 2 – ZONA B”. PARTIDO DE TIGRE | $ 382 millones |
Río Negro | DIRECCION NACIONAL DE VIALIDAD | OBRA DE CONSERVACIÓN DE RUTINA – SISTEMA MODULAR – RUTA NACIONAL Nº 251 | $ 344 millones |
Buenos Aires | AGUA Y SANEAMIENTOS ARGENTINOS SA (AYSA) | OBRA “SA70257 – RENOVACIÓN DE RED SECUNDARIA DE AGUA – ÁREA DE INFLUENCIA VR2 ETAPA I – QUILMES». PARTIDO DE QUILMES | $ 341 millones |
Ranking de obra pública por provincia (año 2021)
Actualizando el ranking de las provincias que ejecutaron más obras públicas este año, encontramos los primeros puestos de esta manera: la Prov. de Buenos Aires lidera con $ 16.321 millones. A continuación se encuentran, 2°) Salta ($ 6.537 millones), 3°) Córdoba ($ 5.424 millones), 4°) Mendoza ($ 2.118 millones) y 5°) Santa Fe ($ 1.833 millones).
En el siguiente gráfico mostramos la distribución de las obras públicas para cada provincia.
Este informe de la obra pública es elaborado por Gomez Nieto Consultores Asociados en base a datos de ObraPublica.com