FILE PHOTO: Russian President Vladimir Putin attends a military parade on Victory Day, which marks the 76th anniversary of the victory over Nazi Germany in World War Two, in Red Square in central Moscow, Russia May 9, 2021. Sputnik/Mikhail Metzel/Pool via REUTERS ATTENTION EDITORS - THIS IMAGE WAS PROVIDED BY A THIRD PARTY./File Photo
El intercambio comercial con Rusia creció significativamente durante 2021
|
Getting your Trinity Audio player ready...
|
Un análisis de la Cámara Argentina de Comercio y Servicios (CAC) muestra que, durante 2021, el intercambio comercial entre Argentina y Rusia fue de 1331 millones de dólares, una mejora del 71% interanual. De esta manera, luego de la fuerte caída durante 2019 y un menor retroceso en 2020, el comercio bilateral se recompuso, destacándose la compra de vacunas para realizar un programa de vacunación masivo contra Covid-19. En 2021, el intercambio comercial se ubicó en valores semejantes a 2018 y 2015, pero bastante por debajo de los años récord 2013 y 2014.
Fuente: CAC en base a UN Comtrade e INDEC.
En 2021, las exportaciones de Argentina hacia Rusia fueron de 680 millones de dólares, que marcaron un incremento del 11% interanual. Entre los principales productos exportados se encontraron la manteca (8% del total) y maníes sin cáscara, incluso quebrantados (7,7%).
Por otro lado, las importaciones argentinas desde Rusia alcanzaron los 651 millones de dólares, implicando una expansión del 292% interanual. Los principales productos importados fueron Vacunas para medicina humana acondicionada para la venta por menor con el 26,4% del total de las compras desde aquel destino, y el fosfato monoamónico, con el 16,3%.
El saldo de la balanza comercial registró un superávit de 29 millones de dólares a favor de Argentina, lo que reflejó una caída del 93% en comparación a 2020. Este resultado se debe principalmente al fuerte incremento de las importaciones, pese al pequeño aumento de las exportaciones argentinas.
Fuente: CAC en base a INDEC.
Principales productos exportados hacia Rusia. Período: año 2021
| N.C.M | Descripción | Dólares (FOB) | Incidencia |
| 4051000 | Manteca | 54.425.805 | 8,0% |
| 12024200 | Maníes sin cáscara, incluso quebrantados | 52.113.171 | 7,7% |
| 8083000 | Peras frescas | 42.548.906 | 6,3% |
| 2062200 | Hígados bovinos congelados | 36.490.625 | 5,4% |
| 4069010 | Queso de pasta dura c/contenido de humedad < al 36,0% | 35.574.288 | 5,2% |
| 3036600 | Merluzas congeladas excluido en filetes | 23.873.092 | 3,5% |
| 2062990 | Despojos de la especie bovina ncop. congelados | 22.722.814 | 3,3% |
| 8055000 | Limones | 22.467.243 | 3,3% |
| 3061790 | Camarones, langostinos y otros decápodos excluidos de agua fría y enteros, congelados | 19.806.431 | 2,9% |
| 2062100 | Lenguas bovinas congeladas | 17.738.753 | 2,6% |
Principales productos importados desde Rusia. Período: año 2021
| N.C.M | Descripción | Dólares (FOB) | Incidencia |
| 30022029 | Vacunas p/medicina humana ncop. acondicionada p/la venta por menor | 171.537.553 | 26,4% |
| 31054000 | Fosfato monoamónico incluso mezclado c/fosfato diamónico | 106.312.711 | 16,3% |
| 31053000 | Hidrogenoortofosfato de diamonio(fosfato diamónico). | 52.644.658 | 8,1% |
| 30022019 | Vacunas p/medicina humana ncop. s/acondicionar p/la venta por menor | 51.375.594 | 7,9% |
| 27101921 | Gasóleo(“gas Oil”) | 49.073.922 | 7,5% |
| 31028000 | Mezclas de urea c/nitrato de amonio en disolución acuosa o amoniacal | 40.399.509 | 6,2% |
| 31023000 | Nitrato de amonio, incluso en disolución acuosa | 17.859.824 | 2,7% |
| 72139190 | Alambrón de hierro, acero s/alear, de sección circular c/diámetro < a 14mm.,ncop. | 16.226.911 | 2,5% |
| 72071200 | Semielaborados de hierro, acero s/alear, c/contenido carbono < a 0,25% de sección transversal rectangular | 16.017.478 | 2,5% |
| 31042090 | Cloruro de potasio excluido c/contenido de Óxido de potasio(K2O)<= 60 % | 13.435.994 | 2,1% |
