El Gobierno lanza licitación extraordinaria de LECAP y BONCAP con vencimientos hasta octubre
Finanzas públicas: el Gobierno convoca a una nueva licitación de LECAP y BONCAP con foco en la reestructuración del corto plazo.
En el marco del proceso de extinción de las LEFIs, la Secretaría de Finanzas anunció una licitación extraordinaria para el miércoles 16 de julio, donde reabrirá seis instrumentos de deuda en pesos, entre Letras del Tesoro Capitalizables (LECAP) y un Bono Capitalizable (BONCAP), con vencimientos entre julio y octubre de 2025. La operación busca fortalecer el financiamiento del Tesoro a corto plazo y facilitar la transición hacia un esquema de tasas fijas quincenales.
Objetivo: transición ordenada y financiamiento eficiente
El llamado extraordinario a licitación responde a la eliminación del uso de las LEFIs (Letras de Financiación Interna), lo que obliga al Tesoro a concentrar la captación de pesos en instrumentos más transparentes y previsibles. Las seis reaperturas abarcan vencimientos que van desde el 31 de julio hasta el 17 de octubre de 2025, y permiten al Gobierno sostener el programa de letras de corto plazo, ajustado a una frecuencia quincenal.
Detalles técnicos de la licitación
La recepción de ofertas se extenderá desde las 10:00 hasta las 15:00 del miércoles 16 de julio, mientras que la liquidación se concretará el viernes 18 de julio (T+2). Los instrumentos se licitarán sin precios mínimos ni máximos, y podrán ser adquiridos en dos tramos:
- Tramo no competitivo: para personas físicas o jurídicas sin especialización financiera, con un límite máximo de VNO $50 millones por inversor y una única oferta permitida por CUIT o CUIL.
- Tramo competitivo: para inversores institucionales y calificados, con una oferta mínima de VNO $1 millón y sin tope máximo.
Las ofertas deben presentarse a través de Agentes de Liquidación y Compensación (ALyCs) registrados ante la CNV.
Este llamado fuera del cronograma regular se enmarca en la estrategia oficial de fortalecer el financiamiento del Tesoro sin acudir a emisión monetaria, apuntalando el desarrollo de un mercado de deuda en pesos más líquido y previsible. La transición desde las LEFIs hacia LECAPs y BONCAPs busca mejorar la señal de tasas, aumentar la participación de inversores privados y consolidar una curva de rendimientos a corto plazo.
El Gobierno ha mantenido durante el primer semestre del año un programa de licitaciones exitoso, con una participación creciente del sector privado, en línea con los objetivos fiscales acordados con organismos multilaterales. La tasa de rollover ha superado en varias ocasiones el 100%, lo que permitió cancelar vencimientos sin asistencia del BCRA y mejorar la calidad del financiamiento.
Con esta licitación, la Secretaría de Finanzas reafirma su compromiso con una política de financiamiento ordenada y transparente, buscando ampliar la base de inversores, consolidar el ahorro en moneda local y avanzar hacia una curva de rendimientos más consistente, clave para recuperar el acceso pleno a los mercados.
Para inversores institucionales y operadores financieros, esta operación representa una oportunidad para reacomodar carteras a corto plazo en un entorno de tasas reales positivas, en línea con los objetivos de normalización macroeconómica del Ministerio de Economía.
Instrumentos disponibles y condiciones
Se reabrirán las siguientes letras y bonos:
| Instrumento | Vencimiento | Tasa efectiva mensual original | Precio | Amortización |
|---|---|---|---|---|
| S31L5 | 31/07/2025 | 3,98% | A licitar | Íntegra al vencimiento |
| S15G5 | 15/08/2025 | 3,90% | A licitar | Ídem |
| S29G5 | 29/08/2025 | 3,88% | A licitar | Ídem |
| S12S5 | 12/09/2025 | 3,95% | A licitar | Ídem |
| S30S5 | 30/09/2025 | 3,98% | A licitar | Ídem |
| T17O5 | 17/10/2025 | 3,90% | A licitar | Ídem |
Todos los títulos están denominados en pesos, pagan interés capitalizable mensualmente con base 30/360 y se encuentran amparados bajo la ley argentina. Las emisiones son negociables en A3 MERCADOS SA y otros mercados locales autorizados.
A continuación, se detallan los precios y los montos a colocar de las Letras y del Bono:
| Instrumentos a Licitar | Fecha de Vencimiento | Parámetro a licitar | Precio de colocación por cada VNO $ 1.000 | Monto Máximo a Colocar |
|---|---|---|---|---|
| LETRA DEL TESORO NACIONAL CAPITALIZABLE EN PESOS CON VENCIMIENTO 31 DE JULIO DE 2025 (S31L5 – reapertura) | 31/07/2025 | Precio | Será determinado en la licitación | Hasta el monto máximo autorizado por la normativa vigente. |
| LETRA DEL TESORO NACIONAL CAPITALIZABLE EN PESOS CON VENCIMIENTO 15 DE AGOSTO DE 2025 (S15G5 – reapertura) | 15/08/2025 | Precio | Será determinado en la licitación | Hasta el monto máximo autorizado por la normativa vigente. |
| LETRA DEL TESORO NACIONAL CAPITALIZABLE EN PESOS CON VENCIMIENTO 29 DE AGOSTO DE 2025 (S29G5 – reapertura) | 29/08/2025 | Precio | Será determinado en la licitación | Hasta el monto máximo autorizado por la normativa vigente. |
| LETRA DEL TESORO NACIONAL CAPITALIZABLE EN PESOS CON VENCIMIENTO 12 DE SEPTIEMBRE DE 2025 (S12S5 – reapertura) | 12/09/2025 | Precio | Será determinado en la licitación | Hasta el monto máximo autorizado por la normativa vigente. |
| LETRA DEL TESORO NACIONAL CAPITALIZABLE EN PESOS CON VENCIMIENTO 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025 (S30S5 – reapertura) | 30/09/2025 | Precio | Será determinado en la licitación | Hasta el monto máximo autorizado por la normativa vigente. |
| BONO DEL TESORO NACIONAL CAPITALIZABLE EN PESOS CON VENCIMIENTO 17 DE OCTUBRE DE 2025 (T17O5 – reapertura) | 17/10/2025 | Precio | Será determinado en la licitación | Hasta el monto máximo autorizado por la normativa vigente. |
• Detalle de los instrumentos:
LETRA DEL TESORO NACIONAL CAPITALIZABLE EN PESOS CON VENCIMIENTO 31 DE JULIO DE 2025 (S31L5 – reapertura)
| Fecha de emisión original | 30 de septiembre de 2024 |
| Fecha de reapertura | 18 de julio de 2025 |
| Fecha de vencimiento | 31 de julio de 2025 |
| Plazo remanente | 13 días |
| Moneda de emisión, suscripción y pago | Pesos |
| Precio de reapertura | Será determinado en la licitación |
| Amortización | Íntegra al vencimiento |
| Intereses | Pagará una tasa efectiva mensual capitalizable mensualmente hasta el vencimiento del instrumento con base de cálculo 30/360. |
| Tasa efectiva mensual (determinada en la fecha de emisión original) | 3,98 % |
| Denominación mínima | VNO $ 1 |
| Negociación | A3 MERCADOS SA y en bolsas y mercados de valores del país |
| Ley aplicable | Ley de la REPÚBLICA ARGENTINA |
LETRA DEL TESORO NACIONAL CAPITALIZABLE EN PESOS CON VENCIMIENTO 15 DE AGOSTO DE 2025 (S15G5 – reapertura)
| Fecha de emisión original | 14 de octubre de 2024 |
| Fecha de reapertura | 18 de julio de 2025 |
| Fecha de vencimiento | 15 de agosto de 2025 |
| Plazo remanente | 28 días |
| Moneda de emisión, suscripción y pago | Pesos |
| Precio de reapertura | Será determinado en la licitación |
| Amortización | Íntegra al vencimiento |
| Intereses | Pagará una tasa efectiva mensual capitalizable mensualmente hasta el vencimiento del instrumento con base de cálculo 30/360. |
| Tasa efectiva mensual (determinada en la fecha de emisión original) | 3,90 % |
| Denominación mínima | VNO $ 1 |
| Negociación | A3 MERCADOS SA y en bolsas y mercados de valores del país |
| Ley aplicable | Ley de la REPÚBLICA ARGENTINA |
LETRA DEL TESORO NACIONAL CAPITALIZABLE EN PESOS CON VENCIMIENTO 29 DE AGOSTO DE 2025 (S29G5 – reapertura)
| Fecha de emisión original | 30 de agosto de 2024 |
| Fecha de reapertura | 18 de julio de 2025 |
| Fecha de vencimiento | 29 de agosto de 2025 |
| Plazo remanente | 42 días |
| Moneda de emisión, suscripción y pago | Pesos |
| Precio de reapertura | Será determinado en la licitación |
| Amortización | Íntegra al vencimiento |
| Intereses | Pagará una tasa efectiva mensual capitalizable mensualmente hasta el vencimiento del instrumento con base de cálculo 30/360. |
| Tasa efectiva mensual (determinada en la fecha de emisión original) | 3,88 % |
| Denominación mínima | VNO $ 1 |
| Negociación | A3 MERCADOS SA y en bolsas y mercados de valores del país |
| Ley aplicable | Ley de la REPÚBLICA ARGENTINA |
LETRA DEL TESORO NACIONAL CAPITALIZABLE EN PESOS CON VENCIMIENTO 12 DE SEPTIEMBRE DE 2025 (S12S5 – reapertura)
| Fecha de emisión original | 13 de septiembre de 2024 |
| Fecha de reapertura | 18 de julio de 2025 |
| Fecha de vencimiento | 12 de septiembre de 2025 |
| Plazo remanente | 56 días |
| Moneda de emisión, suscripción y pago | Pesos |
| Precio de reapertura | Será determinado en la licitación |
| Amortización | Íntegra al vencimiento |
| Intereses | Pagará una tasa efectiva mensual capitalizable mensualmente hasta el vencimiento del instrumento con base de cálculo 30/360. |
| Tasa efectiva mensual (determinada en la fecha de emisión original) | 3,95 % |
| Denominación mínima | VNO $ 1 |
| Negociación | A3 MERCADOS SA y en bolsas y mercados de valores del país |
| Ley aplicable | Ley de la REPÚBLICA ARGENTINA |
LETRA DEL TESORO NACIONAL CAPITALIZABLE EN PESOS CON VENCIMIENTO 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025 (S30S5 – reapertura)
| Fecha de emisión original | 30 de septiembre de 2024 |
| Fecha de reapertura | 18 de julio de 2025 |
| Fecha de vencimiento | 30 de septiembre de 2025 |
| Plazo remanente | 74 días |
| Moneda de emisión, suscripción y pago | Pesos |
| Precio de reapertura | Será determinado en la licitación |
| Amortización | Íntegra al vencimiento |
| Intereses | Pagará una tasa efectiva mensual capitalizable mensualmente hasta el vencimiento del instrumento con base de cálculo 30/360. |
| Tasa efectiva mensual (determinada en la fecha de emisión original) | 3,98% |
| Denominación mínima | VNO $ 1 |
| Negociación | A3 MERCADOS SA y en bolsas y mercados de valores del país |
| Ley aplicable | Ley de la REPÚBLICA ARGENTINA |
BONO DEL TESORO NACIONAL CAPITALIZABLE EN PESOS CON VENCIMIENTO 17 DE OCTUBRE DE 2025 (T17O5 – reapertura)
| Fecha de emisión original | 14 de octubre de 2024 |
| Fecha de reapertura | 18 de julio de 2025 |
| Fecha de vencimiento | 17 de octubre de 2025 |
| Plazo remanente | 91 días |
| Moneda de emisión, suscripción y pago | Pesos |
| Precio de reapertura | Será determinado en la licitación |
| Amortización | Íntegra al vencimiento |
| Intereses | Pagará una tasa efectiva mensual capitalizable mensualmente hasta el vencimiento del instrumento con base de cálculo 30/360. |
| Tasa efectiva mensual (determinada en la fecha de emisión original) | 3,90 % |
| Denominación mínima | VNO $ 1 |
| Negociación | A3 MERCADOS SA y en bolsas y mercados de valores del país |
| Ley aplicable | Ley de la REPÚBLICA ARGENTINA |
A continuación, se presentan mayores detalles de la licitación:
DETALLES DE LA LICITACIÓN NO CONTENIDOS EN LA RESOLUCIÓN CONJUNTA 9/2019
| Comisiones | No se pagarán comisiones. |
| Fecha de liquidación | 18 de julio de 2025 (T+2) |
| Oferta mínima/máxima tramo no competitivo | El tramo no competitivo tendrá oferta mínima de VNO $ 10.000, todo monto superior deberá ser múltiplo de VNO $1. Las ofertas que se presenten no podrán superar el monto de VNO $ 50.000.000 por inversor. |
| El tramo no competitivo estará destinado a personas físicas o jurídicas que por sus características no cuentan con la especialización necesaria para realizar una evaluación de las condiciones financieras de la licitación y requieren el asesoramiento de una entidad especializada. Los Fondos Comunes de Inversión, Fondos Públicos, o cualquier otra entidad que por sus características es una entidad relacionada con el mercado financiero, quedan excluidas del tramo no competitivo, y son considerados agentes especializados. Las entidades que carguen ofertas en este tramo, solo podrán hacer una orden por CUIL o CUIT de Clientes. Se aceptará una única oferta por inversor y en el caso que un inversor en el tramo no competitivo presente más de una oferta, la ingresada en segundo término será dada de baja automáticamente. Las entidades que presenten las ofertas deberán velar por el cumplimiento de esta condición. | |
| Oferta mínima/máxima tramo competitivo | Personas físicas o jurídicas por montos mayores a VNO $ 50.000.000. |
| Para todo otro tipo de inversor, que por sus características fue excluido del tramo no competitivo, podrán realizar una oferta mínima de VNO $ 1.000.000 y no tendrán limitación de monto máximo a ofertar. | |
| Montos de VNO a licitar: | LECAP 31/07/2025: Hasta el monto máximo autorizado por la normativa vigente. |
| LECAP 15/08/2025: Hasta el monto máximo autorizado por la normativa vigente. | |
| LECAP 29/08/2025: Hasta el monto máximo autorizado por la normativa vigente. | |
| LECAP 12/09/2025: Hasta el monto máximo autorizado por la normativa vigente. | |
| LECAP 30/09/2025: Hasta el monto máximo autorizado por la normativa vigente. | |
| BONCAP 17/10/2025: Hasta el monto máximo autorizado por la normativa vigente. |




