Se aprobó el Presupuesto de Posadas por poco más de 20 mil millones para 2023
El Concejo Deliberante de Posadas aprobó con el respaldo de todos los espacios políticos el presupuesto municipal que alcanzará a poco más de 20 mil millones de pesos.
El intendente Leonardo Stelatto destacó que “el Presupuesto aprobado consolida la transformación que realizamos en Posadas, integrando y mejorando la calidad de vida de los barrios, a través de obras, servicios y soluciones de fondo en cada zona de la ciudad”.
“La visión moderna, sustentable e inclusiva, se sostiene con ejecución de políticas en materia de empleo, salud, cultura, deporte y educación. Este modelo de ciudad genera oportunidades de inversión para emprendimientos de todos los sectores, en especial los vinculados al turismo”, señaló el alcalde.
“Nos volvimos referentes para la región en este sentido, y no por casualidad. Es fruto del esfuerzo de todos y de una visión política de hacer las cosas: crecer generando empleo. Somos una provincia y una ciudad que generan sus propios recursos para crecer y desarrollarse. La administración pública eficiente, que prioriza las soluciones más importantes para cada barrio, y el aporte de los vecinos en el crecimiento es fundamental”, detalló.
Stelatto destacó el trabajo de los concejales de todos los bloques del Concejo acompañando el Presupuesto. Y el permanente acompañamiento del Gobierno provincial en el desarrollo de Posadas.
El Presupuesto asciende a $20.078.241.449 lo que representa un aumento del 62% respecto del presupuesto ejecutado de este año. Contempla las pautas estimadas en el Presupuesto Nacional, una inflación del 60% y un crecimiento del 2%.
Es un proyecto de presupuesto realista y equilibrado, que no contempla la necesidad de financiamiento. En el Departamento Ejecutivo las erogaciones corrientes y de capital del presupuesto asignado representará:
Salud y Desarrollo Humano | $ 1.676.044.496,51 | 9,62% |
Obras y Servicios Públicos | $ 3.093.942.094,72 | 17,76% |
Plan de Obras | $ 3.094.354.022,00 | 17,77% |
Desarrollo Económico | $ 1.001.018.035,33 | 5,75% |
Cultura y Turismo | $ 844.034.210,36 | 4,85% |
Gobierno | $ 1.117.746.835,63 | 6,42% |
Hacienda | $ 1.044.606.265,27 | 6,00% |
Tránsito y Seguridad | $ 885.666.882,66 | 5,08% |
Planificación Estratégica | $ 790.236.637,51 | 4,54% |
Social | $ 1.510.130.746,38 | 8,67% |
Justicia: Juzg. de Faltas | $ 834.758.480,92 | 4,79% |
Otros: deportes, balnearios, empleo, etc. | $ 1.525.535.282,71 | 8,76% |
$ 17.418.073.990,00 | 100,00% |
Las Erogaciones del Departamento Ejecutivo las podemos identificar como Erogaciones Corrientes diferenciando entre Gastos de Funcionamiento y Otras erogaciones corrientes. Éstas últimas corresponden a los intereses y gastos de la deuda por $$314.720 y las Transferencias Corrientes al Sector privado por $ 61.066.920.
En tanto que los Gastos de Funcionamiento, se identifican en el siguiente cuadro:
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO | ||
Salud y Desarrollo Humano | $ 1.652.876.985,54 | 11,87% |
Obras y Servicios Públicos | $ 3.017.738.344,72 | 21,67% |
Plan de Obras | $ 0,00 | 0,00% |
Desarrollo Económico | $ 996.042.462,49 | 7,15% |
Cultura y Turismo | $ 840.033.637,36 | 6,03% |
Gobierno | $ 1.051.470.877,63 | 7,55% |
Hacienda | $ 1.017.402.369,27 | 7,30% |
Tránsito y Seguridad | $ 884.598.929,66 | 6,35% |
Planificación Estratégica | $ 788.829.144,51 | 5,66% |
Social | $ 1.508.042.209,38 | 10,83% |
Justicia: Juzg. de Faltas | $ 834.401.698,92 | 5,99% |
Otros: deportes, balnearios, empleo, etc. | $ 1.336.357.715,52 | 9,59% |
$ 13.927.794.375,00 | 100,00% | |
En cambio, las Inversiones en Bienes de Capital y Plan de Obras representan:
EROGACIONES DE CAPITAL | ||
Salud y Desarrollo Humano | $ 23.167.510,97 | 0,68% |
Obras y Servicios Públicos | $ 57.798.853,00 | 1,70% |
Plan de Obras | $ 3.094.354.022,00 | 90,82% |
Desarrollo Económico | $ 1.975.572,84 | 0,06% |
Cultura y Turismo | $ 4.000.573,00 | 0,12% |
Gobierno | $ 66.275.958,00 | 1,95% |
Hacienda | $ 27.203.896,00 | 0,80% |
Tránsito y Seguridad | $ 1.067.953,00 | 0,03% |
Planificación Estratégica | $ 1.407.493,00 | 0,04% |
Social | $ 2.088.537,00 | 0,06% |
Justicia: Juzg. de Faltas | $ 356.782,00 | 0,01% |
Otros: deportes, balnearios, empleo, etc. | $ 127.540.123,19 | 3,74% |
$ 3.407.237.274,00 | 100,00% |
A estos conceptos se debe agregar la amortización de la deuda contraída en gestiones anteriores por $255.804.