Eurozona en recuperación: FMI destaca políticas claves y riesgos en su última consulta
|
Getting your Trinity Audio player ready...
|
El Directorio Ejecutivo del Fondo Monetario Internacional (FMI) concluyó las conversaciones de 2024 con los países miembros sobre las políticas comunes de la zona del euro.
La eurozona se está recuperando gradualmente, con una modesta aceleración del crecimiento prevista para 2024, que se incrementará aún más en 2025. El aumento de los salarios reales, junto con una reducción del ahorro de los hogares, está impulsando el consumo, mientras que la relajación prevista de las condiciones de financiación está respaldando una recuperación de la inversión. La inflación también está disminuyendo, ya que el endurecimiento monetario y el descenso de los precios de las materias primas están teniendo un efecto positivo en los precios de la zona del euro. Sin embargo, la desinflación seguirá siendo gradual y se prevé que la inflación vuelva a la meta en el segundo semestre de 2025.
Riesgos y Oportunidades
Los riesgos para el crecimiento son a la baja, mientras que los riesgos para la inflación son bilaterales. El endurecimiento de la política monetaria podría afectar la producción más de lo esperado. Los eventos externos adversos, como la intensificación de tensiones geopolíticas o el debilitamiento de la demanda global, también podrían frenar el crecimiento. Si los mercados laborales se debilitaran, el crecimiento proyectado del consumo podría no materializarse, lo cual también podría arrastrar la inflación por debajo del escenario de referencia. No obstante, existen riesgos de inflación al alza derivados de presiones salariales más fuertes de lo esperado o de la persistencia de altos márgenes de beneficio de las empresas. Los nuevos aumentos en los precios de las materias primas o las interrupciones del transporte marítimo también podrían ejercer una presión al alza sobre la inflación.
Evaluación de la Junta Ejecutiva
Los directores ejecutivos estuvieron de acuerdo con la evaluación del personal del FMI. Acogieron con beneplácito la resiliencia de la zona del euro frente a múltiples choques, con una inflación que se ha acercado a su objetivo. Los directores coincidieron con las perspectivas positivas de crecimiento, al tiempo que reconocieron los riesgos a la baja para el crecimiento y los riesgos bilaterales para la inflación. En este contexto, alentaron a las autoridades a centrar sus esfuerzos a corto plazo en restablecer la inflación a la meta y garantizar una consolidación fiscal creíble, especialmente en los países con altos niveles de deuda.
Reformas y Políticas Económicas
Los directores destacaron la importancia de abordar los desafíos relacionados con el envejecimiento de la población, la transición ecológica y las necesidades de seguridad. Subrayaron la necesidad de reformas en el mercado laboral y de impulsar la inversión y la innovación para fomentar el crecimiento de la productividad.
Elogiaron al Banco Central Europeo por su gestión de la política monetaria y apoyaron la reciente flexibilización, señalando que el ritmo de mayor flexibilización debería seguir dependiendo de los datos. La comunicación clara y un compromiso creíble para que la inflación vuelva a la meta son esenciales.
Sostenibilidad Fiscal y Resiliencia
Recomendaron reconstituir los márgenes de maniobra fiscal para protegerse contra futuros choques y mayores necesidades de gasto, minimizando los efectos adversos sobre el crecimiento. Destacaron que el ajuste fiscal sostenido en los países con alto nivel de deuda y déficit ayudaría a restablecer la sostenibilidad fiscal y reducir los riesgos para la zona del euro. Este ajuste debe basarse principalmente en medidas de gasto que protejan el gasto prioritario. Los países con menor riesgo de deuda insostenible podrían aprovechar el espacio fiscal para impulsar el crecimiento y la resiliencia.
Gobernanza Económica y Estabilidad Financiera
El nuevo marco de gobernanza económica de la UE tiene el potencial de mejorar la coordinación de la política fiscal y la sostenibilidad fiscal, fomentando el crecimiento mediante reformas e inversiones. La preparación oportuna de planes estructurales fiscales a mediano plazo es crucial para su implementación efectiva.
Los directores elogiaron las sólidas posiciones de capital y liquidez de los bancos europeos y recomendaron utilizar las ganancias temporalmente elevadas para establecer salvaguardias, como el aumento de los requisitos de colchón anticíclico. Instaron a seguir vigilando las vulnerabilidades del sector inmobiliario comercial y del sector financiero no bancario, y a desarrollar herramientas macroprudenciales para este último.
Productividad y Movilidad Laboral
Destacaron la necesidad de políticas para abordar la inadecuación de las capacidades y mejorar la movilidad laboral en la UE, en particular mediante una mejor integración de los migrantes en el mercado laboral. Una mayor integración de los mercados financieros es esencial para aumentar la productividad y movilizar la inversión necesaria para las transformaciones ecológica y digital. Reiteraron la importancia de aumentar y orientar mejor la inversión pública de la UE y de reducir los obstáculos dentro de la Unión Europea para fortalecer el mercado único. También sería importante establecer un Mecanismo Común de Seguridad Climática y Energética.
Colaboración Internacional y Comercio
Los directores elogiaron los esfuerzos de la UE por fortalecer el sistema internacional basado en normas y coincidieron en la necesidad de seguir colaborando con sus asociados en la aplicación de políticas ambientales y climáticas relacionadas con el comercio. También destacaron la importancia de evitar políticas comerciales e industriales distorsionadoras.
Se espera que la próxima consulta sobre las políticas de la zona del euro en el contexto de las obligaciones de los países miembros en virtud del artículo IV se celebre en el ciclo estándar de 12 meses.
| Tabla 1. Zona del euro: principales indicadores económicos, 2020-2029(cambio porcentual a/a, a menos que se especifique lo contrario) | ||||||||||||||||||||
| Proyecciones 1/ | ||||||||||||||||||||
| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |||||||||||
| Oferta y demanda | ||||||||||||||||||||
| PIB real | -6.1 | 5.9 | 3.4 | 0.5 | 0.9 | 1.5 | 1.5 | 1.3 | 1.3 | 1.2 | ||||||||||
| Consumo privado | -7.7 | 4.4 | 4.2 | 0.5 | 1.3 | 1.7 | 1.7 | 1.5 | 1.4 | 1.3 | ||||||||||
| Consumo público | 1.1 | 4.2 | 1.6 | 0.9 | 0.9 | 0.6 | 0.7 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | ||||||||||
| Inversión fija bruta | -5.9 | 3.5 | 2.5 | 1.2 | -0.2 | 2.0 | 1.6 | 1.1 | 1.5 | 1.5 | ||||||||||
| Demanda interna final | -5.4 | 4.1 | 3.2 | 0.8 | 0.9 | 1.5 | 1.4 | 1.3 | 1.3 | 1.2 | ||||||||||
| Construcción de ganado 2/ | -0.3 | 0.6 | 0.4 | -0.6 | -0.1 | -0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||||||||||
| Demanda interna | -5.7 | 4.7 | 3.6 | 0.2 | 0.8 | 1.4 | 1.4 | 1.3 | 1.3 | 1.2 | ||||||||||
| Balanza exterior 2/ | -0.6 | 1.4 | 0.0 | 0.3 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | ||||||||||
| Exportaciones 3/ | -9.1 | 11.5 | 7.2 | -0.8 | 1.7 | 2.8 | 3.0 | 3.0 | 2.9 | 2.9 | ||||||||||
| Importaciones 3/ | -8.5 | 9.2 | 7.9 | -1.4 | 1.3 | 2.9 | 3.0 | 3.0 | 3.1 | 3.0 | ||||||||||
| Utilización de recursos | ||||||||||||||||||||
| PIB potencial | -1.4 | 2.8 | 1.3 | 0.9 | 1.1 | 1.4 | 1.3 | 1.3 | 1.2 | 1.2 | ||||||||||
| Brecha de producción 4/ | -4.6 | -1.7 | 0.3 | -0.1 | -0.4 | -0.3 | -0.1 | -0.1 | 0.0 | 0.0 | ||||||||||
| Crecimiento del empleo | -1.4 | 1.4 | 2.3 | 1.4 | 0.5 | 0.4 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||||||||||
| Tasa de desempleo 5/ | 8.0 | 7.8 | 6.8 | 6.6 | 6.5 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | ||||||||||
| Precios | ||||||||||||||||||||
| Deflactor del PIB | 1.8 | 2.2 | 4.7 | 6.0 | 2.8 | 2.5 | 2.0 | 1.9 | 2.0 | 1.9 | ||||||||||
| Precios al consumidor | 0.3 | 2.6 | 8.4 | 5.4 | 2.4 | 2.1 | 1.9 | 1.9 | 1.9 | 1.9 | ||||||||||
| Finanzas Públicas (porcentaje del PIB) | ||||||||||||||||||||
| Balance fiscal global | -7.0 | -5.2 | -3.7 | -3.5 | -3.0 | -2.8 | -2.6 | -2.5 | -2.4 | -2.4 | ||||||||||
| Saldo primario | -5.7 | -3.9 | -2.1 | -2.1 | -1.3 | -1.0 | -0.7 | -0.5 | -0.3 | -0.2 | ||||||||||
| Equilibrio estructural 4/ | -4.0 | -4.0 | -3.5 | -3.4 | -2.7 | -2.6 | -2.5 | -2.4 | -2.4 | -2.4 | ||||||||||
| Balance primario estructural 4/ | -2.7 | -2.7 | -2.0 | -1.9 | -1.1 | -0.8 | -0.6 | -0.4 | -0.3 | -0.2 | ||||||||||
| Deuda pública bruta | 97.2 | 94.8 | 90.8 | 88.6 | 88.6 | 88.3 | 88.1 | 88.1 | 87.9 | 87.7 | ||||||||||
| Sector Externo (porcentaje del PIB) 6/ | ||||||||||||||||||||
| Balanza por cuenta corriente | 1.7 | 2.7 | -0.6 | 1.7 | 2.1 | 2.0 | 2.0 | 2.1 | 2.1 | 2.2 | ||||||||||
| Tasas de interés (porcentaje, fin del período) 7/ | ||||||||||||||||||||
| Tipo de interés a corto plazo en euros (€STR) | -0.6 | -0.6 | 1.9 | 3.9 | 3.9 | … | … | … | … | … | ||||||||||
| Rendimiento de los bonos gubernamentales de referencia a 10 años | -0.1 | 0.3 | 3.0 | 2.9 | 3.1 | … | … | … | … | … | ||||||||||
| Tipos de cambio (fin del período) 7/ | ||||||||||||||||||||
| Dólar estadounidense por euro | 1.2 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | … | … | … | … | … | ||||||||||
| Tasa efectiva nominal (2005=100) | 101.3 | 96.5 | 96.2 | 97.7 | 98.4 | … | … | … | … | … | ||||||||||
| Tasa efectiva real (2005 = 100, basada en ULC) | 90.7 | 86.3 | 84.3 | 88.1 | 85.4 | … | … | … | … | … | ||||||||||
| Fuentes: Estimaciones del personal técnico del FMI; y Banco Central Europeo. | ||||||||||||||||||||
| 1/ Las proyecciones para 2024-29 se basan en la agregación de las proyecciones más recientes de los equipos del FMI en los países, a menos que se indique lo contrario. | ||||||||||||||||||||
| 2/ Contribución al crecimiento. | ||||||||||||||||||||
| 3/ Incluye el comercio dentro de la zona del euro. | ||||||||||||||||||||
| 4/ En porcentaje del PIB potencial. | ||||||||||||||||||||
| 5/ En porcentaje. | ||||||||||||||||||||
| 6/ Las proyecciones se basan en las agregaciones por cuenta corriente de los países miembros, excluidos los flujos intraeuro, y se corrigen las discrepancias de agregación durante el período de proyección. | ||||||||||||||||||||
| 7/ Últimos datos mensuales disponibles para 2024. | ||||||||||||||||||||
