En 2021 el comercio argentino con China alcanzó su récord histórico
Un análisis de la Cámara Argentina de Comercio y Servicios (CAC) muestra que, durante 2021, el intercambio comercial entre Argentina y China fue de 19.685 millones de dólares, una mejora del 41,6% interanual. De esta manera, luego de la baja registrada en los últimos tres años, el comercio bilateral se recompuso de manera importante, alcanzándose el récord histórico (superior a los casi 17.000 millones de dólares en 2015), destacándose la compra de parte de Argentina de máquinas automáticas y vacunas, estas últimas para realizar el programa de vacunación masivo contra el Covid-19.
Fuente: CAC en base a UN-Comtrade e INDEC.
En 2021, las exportaciones de Argentina hacia China fueron de 6160 millones de dólares, que marcaron un incremento del 17% interanual. Entre los principales productos exportados se encontraron los porotos de soja (31,6% del total) y carne bovina deshuesada (23,7%).
Por otro lado, las importaciones argentinas desde China alcanzaron los 13.525 millones de dólares, implicando una expansión del 56% interanual. Los principales productos importados fueron máquinas automáticas para procesamiento de datos, digitales, portátiles con el 2,8% del total de las compras desde aquel destino y vacunas para medicina humana, con el 2,8%.
Fuente: CAC en base a UN-Comtrade e INDEC.
Principales productos exportados hacia China – Año 2021
N.C.M | Descripción | Dólares (FOB) | Incidencia |
12019000 | Porotos de soja excluidos p/siembra | 1.945.167.073,3 | 31,6% |
2023000 | Carne bovina, deshuesada, congelada | 1.458.469.625,3 | 23,7% |
10079000 | Sorgo granífero, excluido p/siembra | 518.931.846,6 | 8,4% |
15071000 | Aceite de soja en bruto, incluso desgomado | 418.419.124,1 | 6,8% |
10039080 | Cebada en grano excluida cervecera | 362.194.086,5 | 5,9% |
2022090 | Cortes de carne bovina congelada, s/deshuesar, ncop. | 208.664.568,5 | 3,4% |
2071400 | Trozos y despojos de gallos o gallinas, congelados | 133.955.595,3 | 2,2% |
3061790 | Camarones, langostinos y otros decápodos excluidos de agua fría y enteros, congelados | 80.809.810,2 | 1,3% |
10039010 | Cebada cervecera | 69.422.827,0 | 1,1% |
24012030 | Tabaco desvenado o desnervado, en hojas secas en secadero de aire caliente del tipo Virginia | 62.464.602,4 | 1,0% |
Principales productos importados desde China – Año 2021
N.C.M | Descripción | Dólares (CIF) | Incidencia |
84713012 | Máquinas automáticas p/procesamiento de datos, digitales, portátiles, de peso < a 3,5kg.c/teclado alfanumérico >= a 70 teclas, pantalla > a 140 y < a 560cm2 | 383,27 | 2,8% |
30022029 | Vacunas p/medicina humana ncop. acondicionada p/la venta por menor | 382,62 | 2,8% |
85299020 | Partes p/aparatos receptores de radiotelefonía, radiotelegrafía, radiodifusión, televisión, videomonitores y videoproyectores | 347,85 | 2,6% |
29313912 | Glifosato y su sal de monoisopropilamina | 334,83 | 2,5% |
85177010 | Circuitos impresos c/componentes eléctricos o electrónicos montados p/aparatos eléctricos de telefonía o telegrafía c/hilos, de telecomunicación por corriente portadora o digital | 301,13 | 2,2% |
84718000 | Unidades de máquinas automáticas p/procesamiento de datos ncop. | 281,15 | 2,1% |
31054000 | Fosfato monoamónico incluso mezclado c/fosfato diamónico | 269,88 | 2,0% |
84713019 | Máquinas automáticas p/proces. de datos, digitales, portátiles, de peso <= a 10kg. y > a 3,5kg.s/fuente exterior de energía ncop. | 213,19 | 1,6% |
85177099 | Partes ncop., p/aparatos eléctricos de telefonía o telegrafía c/hilos, de telecomunicación por corriente portadora o digital | 143,10 | 1,1% |
31053000 | Hidrogenoortofosfato de diamonio(fosfato diamónico). | 122,74 | 0,9% |
Fuente: CAC en base a INDEC.