Misiones actualiza el nomenclador de Ingresos Brutos y redefine códigos para mensajería, datos y créditos
|
Getting your Trinity Audio player ready...
|
El Ministerio de Hacienda, Finanzas, Obras y Servicios Públicos de Misiones formalizó la Resolución N° 1513/25, mediante la cual se incorporan y modifican códigos de actividades económicas ante la Agencia Tributaria Misiones. La medida, firmada por el ministro Adolfo Safrán, responde a la necesidad de armonizar el nomenclador provincial con las adecuaciones introducidas por la Comisión Arbitral a través de la Resolución General (C.A.) N° 12/2025, que actualiza el Nomenclador de Actividades Económicas del Sistema Federal de Recaudación (NAES).
Adecuación al nuevo NAES
El NAES -aprobado originalmente por la Resolución General (C.A.) N° 7/2017- es de aplicación obligatoria para los contribuyentes del Convenio Multilateral, quienes deben declarar sus actividades bajo esta codificación tanto al momento de la inscripción como en las declaraciones juradas del Impuesto sobre los Ingresos Brutos.
Con el avance de la digitalización y la expansión de nuevas actividades vinculadas a la economía del conocimiento, la Comisión Arbitral dispuso ajustes técnicos al nomenclador federal. En consecuencia, la provincia de Misiones decidió adecuar su esquema local para mantener coherencia normativa y fiscal.
Qué cambia: códigos sustituidos
La Resolución 1513/25 sustituye cuatro códigos de actividad del Anexo I de la RG 23/2019-DGR:
- 530090 (Servicios de mensajerías) pasa a 530099 (Servicios de mensajerías n.c.p.).
- 631110 (Procesamiento de datos) pasa a 631119 (Procesamiento de datos n.c.p.).
- 631120 (Hospedaje de datos) pasa a 631129 (Hospedaje de datos n.c.p.).
- 649290 (Servicios de crédito n.c.p.) pasa a 649299 (Servicios de crédito n.c.p.).
En particular, el código vinculado a servicios de crédito comprende el otorgamiento de préstamos por entidades que no reciben depósitos y que operan fuera del sistema bancario tradicional, orientados al financiamiento del consumo, la vivienda u otros bienes.
| Equivalencia Ley XXII N° 25 | Equivalencia NAES | Clasificador provincial | Descripción | Alícuota |
|---|---|---|---|---|
| 641000 | 530091 | 530091 | Servicio de mensajerías puerta a puerta gestionados mediante plataforma de gestión electrónica, portales digitales y/o aplicaciones móviles | 5,00 % |
| 641000 | 530099 | 530099 | Servicios de mensajerías n.c.p. | 5,00 % |
| 723000 | 631111 | 631111 | Servicio de validación criptográfica de datos y/o transacciones vinculadas a criptoactivos | 4,00 % |
| 723000 | 631112 | 631112 | Servicio de validación criptográfica de datos y/o transacciones, excepto las vinculadas a criptoactivos | 4,00 % |
| 723000 | 631119 | 631119 | Procesamiento de datos n.c.p. | 4,00 % |
| 724000 | 631121 | 631121 | Servicios de locación de poder de minado de criptoactivos | 4,00 % |
| 724000 | 631122 | 631122 | Servicios de locación de poder de minado excepto de criptoactivos | 4,00 % |
| 724000 | 631123 | 631123 | Servicio de custodia de criptoactivos | 4,00 % |
| 724000 | 631129 | 631129 | Hospedaje de datos n.c.p. | 4,00 % |
| 729000 | 631203 | 631203 | Servicio de intermediación en la compraventa de bienes muebles, prestación de servicios -excepto financieros- y/o locación de obra mediante plataformas de gestión electrónica, portales digitales y/o aplicaciones móviles | 7,80 % |
| 729000 | 631204 | 631204 | Servicio de intermediación en la prestación de servicios de mensajería gestionados mediante plataformas de gestión electrónica, portales digitales y/o aplicaciones móviles | 7,80 % |
| 659891 | 649299 | 649291 | Sociedades de ahorro y préstamo | 5,85 % |
| 659890 | 649292 | 649292 | Servicios de crédito por parte de proveedores no financieros excepto los otorgados mediante plataformas móviles, portales digitales y/o aplicaciones móviles | 6,50 % |
| 659890 | 649291 | 649293 | Servicios de crédito por parte de proveedores no financieros otorgados mediante plataformas de gestión electrónica, portales digitales y/o aplicaciones móviles | 6,50 % |
| 659890 | 649299 | 649299 | Servicios de crédito n.c.p. | 6,50 % |
| 659990 | 649992 | 649992 | Compraventa e intercambio de criptoactivos por cuenta propia | 4,50 % |
| 671990 | 661993 | 661993 | Servicios destinados a facilitar la gestión de transferencias, compraventa, inversión y/o intercambio de criptoactivos a través de plataformas de gestión electrónica, portales digitales y/o aplicaciones móviles | 5,50 % |
| 671990 | 661994 | 661994 | Servicios de administración, gestión, control y/o procesamiento de cobros y/o pagos. | 5,50 % |
| 743000 | 731002 | 731003 | Servicio de comunicación y/o publicidad de contenido audiovisual que sea utilizado y/o reproducido a través de redes sociales, aplicaciones tecnológicas y/o plataformas digitales y otras actividades económicas vinculadas a creadores de contenido. | 5,00 % |
Obligación de reempadronamiento
Los contribuyentes inscriptos bajo los códigos sustituidos deberán realizar el trámite de modificación de actividades conforme a los procedimientos vigentes.
El plazo para adecuarse será:
- Hasta el término previsto en el artículo 4° de la RG N° 12/2025 de la Comisión Arbitral, para contribuyentes de Convenio Multilateral.
- Hasta el vencimiento de la declaración jurada del período enero de 2026, para contribuyentes directos.
En caso de no efectuar el trámite en tiempo y forma, la Dirección General de Rentas procederá al reempadronamiento de oficio y automático bajo los nuevos códigos 530099, 631119, 631129 o 649299, según corresponda.
Facultades de la DGR y vigencia
La resolución faculta expresamente a la Dirección General de Rentas a adoptar las medidas administrativas necesarias para su implementación.
La norma entró en vigencia el 1 de enero de 2026 y fue publicada en el Boletín Oficial de la Provincia de Misiones el 20 de febrero de 2026.
Con esta actualización, el Ministerio de Hacienda busca mantener alineada la estructura tributaria provincial con los cambios tecnológicos y económicos que impactan en la base imponible del Impuesto sobre los Ingresos Brutos, especialmente en sectores vinculados a servicios digitales, logística y financiamiento no bancario.
